A. Kode Outcome Profile (OP) / Profil Lulusan
| Kode | Outcome Profile (Profil Lulusan) |
|---|---|
| OP1 | Manajer Lembaga Pendidikan Islam Pemula |
| OP2 | Tenaga Administrasi Pendidikan Profesional |
| OP3 | Asisten Peneliti Bidang Manajemen Pendidikan Islam |
| OP4 | Edupreneur Pendidikan Pemula |
B. Kode CPL (Ringkas)
S = Sikap
P = Pengetahuan
KU = Keterampilan Umum
KK = Keterampilan Khusus
(Sesuai CPL yang telah kita susun sebelumnya)
C. Matriks CPL – OP (Outcome Based)
| CPL | OP1 | OP2 | OP3 | OP4 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| P1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| P2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| P3 | ✔ | |||
| KU1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KU2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KU3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| KK1 | ✔ | ✔ | ||
| KK2 | ✔ | ✔ | ||
| KK3 | ✔ | ✔ | ||
| KK4 | ✔ |
Makna Asesor:
✔ menunjukkan kontribusi signifikan CPL terhadap capaian profil lulusan (tidak harus semua CPL ke semua OP).
D. Daftar Mata Kuliah Inti (Contoh Representatif)
| Kode | Mata Kuliah |
|---|---|
| MK1 | Pengantar Manajemen Pendidikan Islam |
| MK2 | Administrasi Pendidikan Islam |
| MK3 | Perencanaan Pendidikan |
| MK4 | Kepemimpinan Pendidikan Islam |
| MK5 | Supervisi Pendidikan |
| MK6 | Penjaminan Mutu Pendidikan |
| MK7 | Metodologi Penelitian Pendidikan |
| MK8 | Teknologi Informasi Manajemen Pendidikan |
| MK9 | Kewirausahaan Pendidikan |
| MK10 | Praktik Manajemen Lembaga Pendidikan |
| MK11 | Skripsi |
E. Matriks CPL – MK (OBE)
| CPL \ MK | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK5 | MK6 | MK7 | MK8 | MK9 | MK10 | MK11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| S3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| P1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| P2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| P3 | ✔ | ✔ | |||||||||
| KU1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KU2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| KU3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| KK1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| KK2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| KK3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| KK4 | ✔ | ✔ |
F. Keterangan Penting untuk Asesor BAN-PT
-
✔ menunjukkan kontribusi utama mata kuliah terhadap CPL
-
Tidak semua mata kuliah harus memenuhi semua CPL
-
Skripsi berfungsi sebagai integrator CPL
-
Matriks ini menjadi dasar:
-
Penyusunan CPMK & Sub-CPMK
-
Evaluasi ketercapaian CPL
-
Analisis LED Kriteria 3 & 9
-